
從智能到真人
協助您高度整合所有資訊
全通路多媒體互動平台,提供全方面多管道和多媒體訊息整合,客戶軌跡全部串連,數據匯流分析。
產品介紹
產品方案

輕量套裝訂閱方案
以簡便的方式輕鬆服務,透過真人協作事半功倍,運用CRM數據驅動轉單率

精緻服務專案方案
精心制定品牌服務流,由對話式商務精準客群,掌數位新商機,服務再行銷
智能機器人專案、訂閱【功能表】
功能說明 | 訂閱 | 專案 | |
---|---|---|---|
建制方式 | 選單/智能問答 | 預設題目 | 依需求 |
系統建置 | 公有雲 | 落地/公有雲/私有雲 | |
帳號數 | 1 | 5 | |
轉介真人協作 | O | O | |
通路 | web通路 | O | O |
line官方帳號通路 | 1組 | 多組 | |
Facebook粉絲專頁通路 | 1組 | 多組 | |
數據分析 | 熱門問答分析表 | O | O |
服務報表 | X | O | |
使用者活躍分析 | X | O |
智能客服管理系統 專案、訂閱【功能表】
功能說明 | 訂閱 | 專案 | |
---|---|---|---|
服務前置 (電話/文字) | 電話/文字進線方式 | 預設 | 依需求 |
進線語音互動/ 排隊控制 | O | O | |
自動語音服務樣本/ 上下班時間設定 | 預設 | 專案 | |
語音音檔上傳替換 | 語音宣告 | 無限制 | |
留言功能/忙碌轉出 | X | O | |
服務管理 | 客服坐席技能權限 | 預設 | 專案 |
客服群組分派控制 | 預設 | 專案 | |
服務彈跳資訊、通話警告 服務後記錄 | 預設 | 專案 | |
預約電話 | O | O | |
督導管理功能 | O | O | |
服務保存(語音/文字) | 一年 | 依需求 | |
報表 | 6張報表 | 完整報表 |
智能客服管理系統 專案、訂閱【模組】
訂閱 | 專案 | |
---|---|---|
席次計算 | 席次計算 | 席次計算 |
電話客服 | 簡易功能 | 完整功能 |
文字客服 | 簡易功能 | 完整功能 |
服務追蹤 | O | O |
知識管理 | O | O |
模擬考試 | X | O |
外撥行銷 | X | O |
銷售訂單 | X | O |
建制方式 | 公有雲 | 落地/公有雲/私有雲 |
人工智能媒體報導
人工智能不斷創新,為了提供給客戶最優質的服務,更不斷的精進技術優化產品。
推出中小企業適用的雲服務方案榮獲2021金漾獎。
QbiAI解決方案更榮獲2021WITSA科技應用傑出貢獻獎!
